Máy thổi khí Roots Taiko TSA-65
Máy thổi khí Roots Taiko TSA-65 là máy thổi khí Roots 3 thùy dòng TSA của Taiko, cỡ cổng 65 mm (2½"), lưu lượng 0,59 – 2,68 m³/phút tùy tốc độ quay, áp suất tới 0,5 kgf/cm² (5.000 mmAq). Lưu lượng và công suất thực tế phụ thuộc tốc độ quay (truyền động dây đai) và áp suất làm việc – Sóng Vàng sẽ tính chọn puly và động cơ phù hợp. Nếu cần lưu lượng nhỏ hơn có thể tham khảo Taiko TSA-50.

Taiko là thương hiệu máy thổi khí Roots 3 thùy với các dòng TSS, TSA (cỡ nhỏ) và SSR (cỡ vừa và lớn), dùng phổ biến trong xử lý nước thải. Công ty TNHH Vận Chuyển Công Nghệ Sóng Vàng nhập khẩu, phân phối chính hãng và bảo trì, sửa chữa máy thổi khí Taiko.
| Model | TSA-65 |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | TSA – máy thổi khí Roots 3 thùy cỡ nhỏ, truyền động dây đai |
| Cỡ cổng | 65 mm (2½") |
| Tốc độ quay | 1.000 – 1.750 vòng/phút |
| Lưu lượng khí vào (Qs) | 0,59 – 2,68 m³/phút (35 – 161 m³/giờ) |
| Áp suất xả | 0,1 – 0,5 kgf/cm² (1.000 – 5.000 mmAq; 9,8 – 49 kPa) |
| Công suất yêu cầu | 0,8 – 3,45 kW (tùy tốc độ và áp suất) |
| Phụ kiện | Động cơ 0,75 – 3,7 kW; phụ kiện tiêu chuẩn: khung đế, che dây đai, puly, dây đai, lọc hút giảm thanh, van an toàn, đồng hồ áp, dầu bôi trơn, bu lông móng. |
| Thương hiệu – xuất xứ | Taiko – Trung Quốc |
Lưu lượng khí vào Qs (m³/phút) / công suất yêu cầu La (kW) theo tốc độ quay và áp suất xả (kgf/cm²):
| Vòng/phút | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1,19 / 0,8 | 1,07 / 0,9 | 0,94 / 1 | 0,85 / 1,15 | 0,75 / 1,3 | 0,67 / 1,45 | 0,59 / 1,6 | – | – |
| 1.250 | 1,69 / 1 | 1,57 / 1,13 | 1,45 / 1,25 | 1,36 / 1,44 | 1,26 / 1,63 | 1,18 / 1,82 | 1,1 / 2 | 1,05 / 2,23 | 0,99 / 2,45 |
| 1.500 | 2,18 / 1,2 | 2,06 / 1,35 | 1,93 / 1,5 | 1,84 / 1,73 | 1,74 / 1,95 | 1,66 / 2,18 | 1,58 / 2,4 | 1,53 / 2,68 | 1,47 / 2,95 |
| 1.750 | 2,68 / 1,4 | 2,56 / 1,58 | 2,43 / 1,75 | 2,34 / 2,02 | 2,24 / 2,28 | 2,16 / 2,53 | 2,08 / 2,78 | 2,03 / 3,12 | 1,97 / 3,45 |
Thông số theo bảng hiệu suất TSA trong catalogue Taiko (Qs ở điều kiện hút chuẩn 20°C, 101,3 kPa; ô “–”: chưa có số liệu). Liên hệ Sóng Vàng để được tính chọn tốc độ, động cơ và phụ kiện.
Sục khí xử lý nước thải (nhà máy, chung cư, khu dân cư, chăn nuôi), nuôi trồng thủy sản, khuấy trộn bể xi mạ, cấp khí đốt lò, vận chuyển khí động (bột, hạt), rửa ngược bể lọc, đóng gói chân không thực phẩm.
Tài liệu kỹ thuật chính hãng: Tải catalogue Taiko TSS / TSA / SSR (PDF)