Máy thổi khí Roots Taiko SSR-125
Máy thổi khí Roots Taiko SSR-125 là máy thổi khí Roots 3 thùy dòng SSR của Taiko, cỡ cổng 125 mm (125A), lưu lượng 5,37 – 12,48 m³/phút tùy tốc độ quay, áp suất tới 0,6 kgf/cm² (6.000 mmAq). Lưu lượng và công suất thực tế phụ thuộc tốc độ quay (truyền động dây đai) và áp suất làm việc – Sóng Vàng sẽ tính chọn puly và động cơ phù hợp. Nếu cần lưu lượng nhỏ hơn có thể tham khảo Taiko SSR-100; cần lưu lượng lớn hơn có thể tham khảo Taiko SSR-150.

Taiko là thương hiệu máy thổi khí Roots 3 thùy với các dòng TSS, TSA (cỡ nhỏ) và SSR (cỡ vừa và lớn), dùng phổ biến trong xử lý nước thải. Công ty TNHH Vận Chuyển Công Nghệ Sóng Vàng nhập khẩu, phân phối chính hãng và bảo trì, sửa chữa máy thổi khí Taiko.
| Model | SSR-125 |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | SSR – máy thổi khí Roots 3 thùy, truyền động dây đai (có loại nối trực tiếp) |
| Cỡ cổng | 125 mm (125A) |
| Tốc độ quay | 980 – 1.850 vòng/phút |
| Lưu lượng khí vào (Qs) | 5,37 – 12,48 m³/phút (322 – 749 m³/giờ) |
| Áp suất xả | 0,1 – 0,6 kgf/cm² (1.000 – 6.000 mmAq; 9,8 – 58,8 kPa) |
| Công suất yêu cầu | 1,65 – 16,85 kW (tùy tốc độ và áp suất) |
| Phụ kiện | Động cơ 0,75 – 90 kW tùy model và điều kiện làm việc; phụ kiện: giảm thanh hút/xả, van an toàn, van một chiều, khớp nối mềm, đồng hồ áp. |
| Thương hiệu – xuất xứ | Taiko – Trung Quốc |
Lưu lượng khí vào Qs (m³/phút) / công suất yêu cầu La (kW) theo tốc độ quay và áp suất xả (kgf/cm²):
| Vòng/phút | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 6,5 / 1,65 | 6,3 / 2,23 | 6,15 / 2,8 | 6,05 / 3,45 | 5,95 / 4,1 | 5,82 / 4,7 | 5,75 / 5,4 | 5,64 / 6,1 | 5,55 / 6,7 | 5,47 / 7,2 | 5,37 / 8,05 |
| 1.050 | 6,95 / 1,9 | 6,78 / 2,54 | 6,63 / 3,15 | 6,51 / 3,85 | 6,42 / 4,53 | 6,3 / 5,2 | 6,22 / 5,95 | 6,11 / 6,65 | 6,03 / 7,3 | 5,95 / 7,9 | 5,85 / 8,75 |
| 1.200 | 8 / 2,5 | 7,8 / 3,2 | 7,65 / 3,92 | 7,55 / 4,7 | 7,45 / 5,5 | 7,34 / 6,28 | 7,25 / 7,1 | 7,15 / 7,9 | 7 / 8,65 | 6,98 / 9,4 | – / 10,25 |
| 1.310 | 8,75 / 2,9 | 8,55 / 3,65 | 8,4 / 4,5 | 8,29 / 5,35 | 8,19 / 6,2 | 8,09 / 7,05 | 8 / – | 7,9 / 8,8 | 7,82 / 9,65 | 7,74 / 10,05 | 7,64 / 11,4 |
| 1.390 | 9,3 / 3,2 | 9,1 / 4 | 8,95 / 4,9 | 8,84 / 5,8 | 8,74 / 6,7 | 8,63 / 7,6 | 8,54 / 8,5 | 8,45 / 9,45 | 8,37 / 10,35 | 8,28 / 11,25 | 8,2 / 12,2 |
| 1.450 | 9,72 / 3,45 | 9,5 / 4,25 | 9,35 / 5,2 | 9,25 / 6,15 | 9,15 / 7,1 | 9,05 / 8,05 | 8,95 / 9 | 8,85 / 9,9 | 8,77 / 10,9 | 8,7 / 11,8 | 8,6 / 12,8 |
| 1.530 | 10,27 / 3,8 | 10,07 / 4,7 | 9,9 / 5,65 | 9,8 / 6,65 | 9,7 / 7,65 | 9,6 / 8,6 | 9,5 / 9,6 | 9,4 / 10,6 | 9,33 / 11,6 | 9,25 / 12,6 | 9,15 / 13,6 |
| 1.630 | 10,96 / 4,3 | 10,75 / 5,2 | 10,57 / 6,25 | 10,47 / 7,25 | 10,37 / 8,35 | 10,27 / 9,35 | 10,17 / 10,35 | 10,08 / 11,35 | 10,01 / 12,4 | 9,93 / 13,5 | 9,85 / 14,6 |
| 1.750 | 11,78 / 4,9 | 11,55 / 5,8 | 11,38 / 6,95 | 11,29 / 7,95 | 11,18 / 9,18 | 11,09 / 10,2 | 10,99 / 11,26 | 10,91 / 12,33 | 10,83 / 13,38 | 10,75 / 14,7 | 10,66 / 15,8 |
| 1.850 | 12,48 / 5,4 | 12,25 / 6,36 | 12,05 / 7,55 | 11,97 / 8,57 | 11,85 / 9,88 | 11,7 / 10,94 | 11,66 / 12,02 | 11,58 / 13,12 | 11,5 / 14,2 | 11,42 / 15,6 | 11,34 / 16,85 |
Thông số theo bảng hiệu suất SSR trong catalogue Taiko (Qs ở điều kiện hút chuẩn 20°C, 101,3 kPa; ô “–”: chưa có số liệu). Liên hệ Sóng Vàng để được tính chọn tốc độ, động cơ và phụ kiện.
Sục khí xử lý nước thải (nhà máy, chung cư, khu dân cư, chăn nuôi), nuôi trồng thủy sản, khuấy trộn bể xi mạ, cấp khí đốt lò, vận chuyển khí động (bột, hạt), rửa ngược bể lọc, đóng gói chân không thực phẩm.
Tài liệu kỹ thuật chính hãng: Tải catalogue Taiko TSS / TSA / SSR (PDF)