Máy thổi khí Roots Shangu MTRZ7-750 – máy thổi khí Roots siêu lớn, thương hiệu Shangu.
Máy thổi khí Roots Shangu MTRZ7-750 có lưu lượng khí 555,3 – 740,7 m³/phút, áp suất xả 9,8 – 58,8 kPa. Dòng MTRZ là máy thổi khí Roots siêu lớn của Shangu, cỡ cổng 600–900 mm, lưu lượng khoảng 410–1.260 m³/phút, chạy tốc độ thấp 490–590 vòng/phút với động cơ 10–12 cực.

Công ty TNHH Vận Chuyển Công Nghệ Sóng Vàng là đại lý phân phối máy thổi khí Shangu tại Việt Nam, tư vấn chọn model theo lưu lượng – áp suất thực tế của hệ thống.
| Model | MTRZ7-750 |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | MTRZ series |
| Kiểu máy | Máy thổi khí Roots siêu lớn |
| Cỡ cổng hút / xả | 800 mm |
| Lưu lượng khí hút (Qs) | 555,3 – 740,7 m³/phút (33.318 – 44.442 m³/giờ) |
| Áp suất xả | 9,8 – 58,8 kPa |
| Tốc độ quay | 490 – 590 vòng/phút |
| Công suất động cơ (Po) | 185 – 900 kW (chọn theo điểm làm việc) |
| Môi chất | Không khí (khí đặc biệt: theo yêu cầu) |
| Hãng sản xuất | Shandong Mingtian Machinery Group (Shangu) |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Vòng/phút | Lưu lượng lý thuyết (m³/phút) | Qs ở 9,8 kPa | Po (kW) | Áp tối đa (kPa) | Qs ở áp tối đa | Po (kW) | Số cực động cơ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 645,8 | 608,9 | 185 | 58,8 | 555,3 | 710 | 12 |
| 590 | 777,6 | 740,7 | 185 | 58,8 | 687,1 | 900 | 10 |
Qs: lưu lượng hút ở điều kiện tiêu chuẩn (m³/phút); Po: công suất động cơ đề nghị. Bảng chọn đầy đủ theo từng mức áp suất xem trong catalogue.
Cấp khí cho nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn, luyện kim, điện lực, xi măng, hóa chất và các hệ thống cấp khí trung tâm.
Tài liệu kỹ thuật chính hãng: Tải catalogue Shangu 2024 (PDF)