Máy thổi khí Roots Shangu MTRG445 – máy thổi khí Roots công suất lớn, thương hiệu Shangu.
Máy thổi khí Roots Shangu MTRG445 có lưu lượng khí 231,16 – 328,25 m³/phút, áp suất xả 9,8 – 78,4 kPa. Các dòng MTRF / MTMG / MTRG là máy thổi khí Roots cỡ lớn của Shangu, cỡ cổng 250–600 mm, lưu lượng khoảng 70–520 m³/phút, áp suất xả tới 98 kPa, chạy tốc độ thấp 590–980 vòng/phút.

Công ty TNHH Vận Chuyển Công Nghệ Sóng Vàng là đại lý phân phối máy thổi khí Shangu tại Việt Nam, tư vấn chọn model theo lưu lượng – áp suất thực tế của hệ thống.
| Model | MTRG445 |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | MTRG series |
| Kiểu máy | Máy thổi khí Roots công suất lớn |
| Cỡ cổng hút / xả | 450 mm |
| Lưu lượng khí hút (Qs) | 231,16 – 328,25 m³/phút (13.870 – 19.695 m³/giờ) |
| Áp suất xả | 9,8 – 78,4 kPa |
| Tốc độ quay | 590 – 730 vòng/phút |
| Công suất động cơ (Po) | 75 – 560 kW (chọn theo điểm làm việc) |
| Môi chất | Không khí (khí đặc biệt: theo yêu cầu) |
| Hãng sản xuất | Shandong Mingtian Machinery Group (Shangu) |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Vòng/phút | Lưu lượng lý thuyết (m³/phút) | Qs ở 9,8 kPa | Po (kW) | Áp tối đa (kPa) | Qs ở áp tối đa | Po (kW) | Số cực động cơ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 278,96 | 262 | 75 | 78,4 | 231,16 | 450 | 10 |
| 730 | 345,15 | 328,25 | 90 | 78,4 | 297,35 | 560 | 8 |
Qs: lưu lượng hút ở điều kiện tiêu chuẩn (m³/phút); Po: công suất động cơ đề nghị. Bảng chọn đầy đủ theo từng mức áp suất xem trong catalogue.
Cấp khí cho bể hiếu khí nhà máy xử lý nước thải, vận chuyển khí nén, hóa chất, luyện kim, điện lực, xi măng và các hệ thống cần lưu lượng khí lớn.
Tài liệu kỹ thuật chính hãng: Tải catalogue Shangu 2024 (PDF)