Máy thổi khí Roots hút chân không Longtech LTV-300
Máy thổi khí Roots hút chân không Longtech LTV-300 là máy thổi khí Roots 3 thùy dòng LTV của Longtech (Đài Loan) dùng làm bơm hút chân không, cỡ cổng 300 mm, lưu lượng hút 45,7 – 159 m³/phút tùy tốc độ quay, độ chân không tới -5.000 mmAq. Lưu lượng và công suất thực tế phụ thuộc tốc độ quay và độ chân không – Sóng Vàng sẽ tính chọn puly và động cơ phù hợp. Nếu cần lưu lượng nhỏ hơn có thể tham khảo Longtech LTV-250A; cần lưu lượng lớn hơn có thể tham khảo Longtech LTV-300A.

Công ty TNHH Vận Chuyển Công Nghệ Sóng Vàng nhập khẩu, phân phối chính hãng và bảo trì, sửa chữa máy thổi khí Longtech.
| Model | LTV-300 |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | LTV series – máy thổi khí Roots 3 thùy dùng làm bơm hút chân không |
| Cỡ cổng | 300 mm |
| Tốc độ quay | 600 – 1.500 vòng/phút |
| Lưu lượng hút (Qs) | 45,7 – 159 m³/phút (2.742 – 9.540 m³/giờ) |
| Độ chân không làm việc | -1.000 đến -5.000 mmAq (khoảng -9,8 đến -49 kPa) |
| Công suất trục yêu cầu | 14,25 – 150,8 kW (tùy tốc độ và độ chân không) |
| Thương hiệu – xuất xứ | Longtech (Longtech Machinery Industry) – Đài Loan |
Lưu lượng hút Qs (m³/phút, điều kiện chuẩn) / công suất trục La (kW) theo tốc độ quay và độ chân không (mmAq):
| Vòng/phút | -1.000 | -2.000 | -2.500 | -3.000 | -3.500 | -4.000 | -4.500 | -5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 58,94 / 14,25 | 56,27 / 27,26 | 54,82 / 33,35 | 53,15 / 39,19 | 51,49 / 44,8 | 49,71 / 50,18 | 47,7 / 55,36 | 45,7 / 60,34 |
| 750 | 75,62 / 17,81 | 72,95 / 34,07 | 71,5 / 41,69 | 69,83 / 48,99 | 68,17 / 56 | 66,39 / 62,72 | 64,38 / 69,2 | 63,38 / 75,42 |
| 900 | 92,3 / 21,38 | 89,63 / 40,89 | 88,18 / 50,02 | 86,51 / 58,79 | 84,85 / 67,2 | 83,07 / 75,27 | 81,06 / 83,04 | 79,06 / 90,51 |
| 1.050 | 109 / 24,94 | 106,3 / 47,7 | 104,9 / 58,36 | 103,2 / 68,58 | 101,5 / 78,4 | 99,75 / 87,81 | 97,74 / 96,88 | 95,74 / 105,6 |
| 1.200 | 125,7 / 28,5 | 123 / 54,52 | 121,5 / 66,7 | 119,9 / 78,38 | 118,2 / 89,6 | 116,4 / 100,4 | 114,4 / 110,7 | 112,4 / 120,7 |
| 1.350 | 142,3 / 32,06 | 139,7 / 61,33 | 138,2 / 75,04 | 136,6 / 88,18 | 134,9 / 100,8 | 133,1 / 112,9 | 131,1 / 124,6 | 129,1 / 135,8 |
| 1.500 | 159 / 35,63 | 156,3 / 68,15 | 154,9 / 83,37 | 153,2 / 97,98 | 151,6 / 112 | 149,8 / 125,4 | 147,8 / 138,4 | 145,8 / 150,8 |
Thông số theo bảng hiệu suất LTV trong catalogue Longtech. Liên hệ Sóng Vàng để được tính chọn tốc độ, động cơ và phụ kiện (bình lọc hút, van an toàn chân không, giảm thanh, khớp nối mềm, van một chiều, vỏ cách âm).
Hút chân không cho hệ vận chuyển khí động (hút bột, hạt, phế liệu), hút bụi tập trung, hút ẩm và hút khí trong sấy – đóng gói, lọc chân không, tách nước trong ngành giấy – dệt, hút giữ phôi và các quá trình công nghiệp cần độ chân không trung bình.
Tài liệu kỹ thuật chính hãng: Tải catalogue Longtech (PDF)