Máy thổi khí Roots Kingood KRS-80A
Máy thổi khí Roots Kingood KRS-80A là máy thổi khí Roots 3 thùy dòng KRS của Kingood (Đài Loan), cỡ cổng 80 mm (3"), lưu lượng 3,2 – 8,9 m³/phút tùy tốc độ quay, áp suất tới 8.000 mmAq. Lưu lượng và công suất thực tế phụ thuộc tốc độ quay (truyền động dây đai) và áp suất làm việc – Sóng Vàng sẽ tính chọn puly và động cơ phù hợp. Nếu cần lưu lượng nhỏ hơn có thể tham khảo Kingood KRS-80; cần lưu lượng lớn hơn có thể tham khảo Kingood KRS-100.

Kingood là thương hiệu máy thổi khí Roots của King Chain Environmental Conservation Machinery (Đài Loan), đạt chứng nhận ISO 9001. Công ty TNHH Vận Chuyển Công Nghệ Sóng Vàng nhập khẩu, phân phối chính hãng và bảo trì, sửa chữa máy thổi khí Kingood.
| Model | KRS-80A |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | KRS series – máy thổi khí Roots 3 thùy truyền động dây đai |
| Cỡ cổng | 80 mm (3") |
| Tốc độ quay | 1.150 – 1.750 vòng/phút |
| Lưu lượng khí vào (Qs) | 3,2 – 8,9 m³/phút (192 – 534 m³/giờ) |
| Áp suất xả | 1.000 – 8.000 mmAq (0,1 – 0,8 kgf/cm²) |
| Công suất trục yêu cầu | 1,8 – 14 kW (tùy tốc độ và áp suất) |
| Thương hiệu – xuất xứ | Kingood (King Chain Environmental Conservation Machinery) – Đài Loan |
Lưu lượng khí vào Qs (m³/phút) / công suất trục La (kW) theo tốc độ quay và áp suất xả (mmAq):
| Vòng/phút | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.150 | 5,3 / 1,8 | 4,9 / 2,9 | 4,5 / 3,9 | 4,3 / 4,5 | 4,2 / 5 | 4 / 5,5 | 3,9 / 6 | 3,6 / 7,1 | 3,4 / 8,2 | 3,2 / 9,2 |
| 1.300 | 6,2 / 2 | 5,7 / 3,2 | 5,4 / 4,4 | 5,2 / 5 | 5,1 / 5,6 | 4,9 / 6,2 | 4,8 / 6,8 | 4,5 / 8 | 4,3 / 9,2 | 4,1 / 10,4 |
| 1.450 | 7,1 / 2,2 | 6,7 / 3,6 | 6,3 / 5 | 6,1 / 5,6 | 5,9 / 6,3 | 5,8 / 6,9 | 5,7 / 7,6 | 5,4 / 9 | 5,2 / 10,3 | 4,9 / 11,6 |
| 1.600 | 7,9 / 2,5 | 7,5 / 4 | 7,2 / 5,5 | 7 / 6,2 | 6,8 / 6,9 | 6,7 / 7,6 | 6,6 / 8,4 | 6,3 / 9,9 | 6,1 / 11,4 | 5,9 / 12,8 |
| 1.750 | 8,9 / 2,7 | 8,4 / 4,4 | 8,1 / 6 | 7,9 / 6,8 | 7,7 / 7,6 | 7,6 / 8,4 | 7,5 / 9,2 | 7,2 / 10,8 | 6,9 / 12,4 | 6,8 / 14 |
Thông số theo bảng hiệu suất ARS/KRS trong catalogue Kingood Ô “–”: chưa có số liệu. Liên hệ Sóng Vàng để được tính chọn tốc độ, động cơ và phụ kiện (giảm thanh, van an toàn, van một chiều, khớp nối mềm, vỏ cách âm).
Cấp khí bể xử lý nước thải (hiếu khí, sục khí), nuôi trồng thủy sản, ủ phân vi sinh, xi mạ, vận chuyển khí động (bột, hạt), cấp khí lò đốt, khuấy trộn bằng khí, cấp giấy máy in và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.
Tài liệu kỹ thuật chính hãng: Tải catalogue Kingood ARS/KRS (PDF)