Máy thổi khí Roots hút chân không Greatech G125V
Máy thổi khí Roots hút chân không Greatech G125V là máy thổi khí Roots 3 thùy dòng GV của Greatech (Đài Loan) dùng làm bơm hút chân không, cỡ cổng 125 mm, lưu lượng hút 8,43 – 26,71 m³/phút tùy tốc độ quay, độ chân không tới -5.000 mmAq. Lưu lượng và công suất thực tế phụ thuộc tốc độ quay và độ chân không – Sóng Vàng sẽ tính chọn puly và động cơ phù hợp. Nếu cần lưu lượng nhỏ hơn có thể tham khảo Greatech G100V; cần lưu lượng lớn hơn có thể tham khảo Greatech G150V.

Greatech là thương hiệu máy thổi khí Roots 3 thùy của Đài Loan. Công ty TNHH Vận Chuyển Công Nghệ Sóng Vàng nhập khẩu, phân phối chính hãng và bảo trì, sửa chữa máy thổi khí Greatech.
| Model | G125V |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | GV series – máy thổi khí Roots 3 thùy dùng làm bơm hút chân không |
| Cỡ cổng | 125 mm |
| Tốc độ quay | 750 – 1.650 vòng/phút |
| Lưu lượng hút (Qs) | 8,43 – 26,71 m³/phút (506 – 1.603 m³/giờ) |
| Độ chân không làm việc | -1.000 đến -5.000 mmAq (khoảng -9,8 đến -49 kPa) |
| Công suất trục yêu cầu | 3,02 – 22,96 kW (tùy tốc độ và độ chân không) |
| Thương hiệu – xuất xứ | Greatech (Đài Loan) |
Lưu lượng hút Qs (m³/phút, điều kiện chuẩn) / công suất trục (kW) theo tốc độ quay và độ chân không (mmAq):
| Vòng/phút | -1.000 | -2.000 | -2.500 | -3.000 | -3.500 | -4.000 | -4.500 | -5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 11,86 / 3,02 | 11,35 / 5,85 | 10,81 / 6,96 | 10,35 / 8,29 | 9,81 / 9,19 | 9,32 / 10,18 | 8,87 / 10,94 | 8,43 / 11,15 |
| 900 | 14,17 / 3,55 | 13,62 / 6,88 | 13,04 / 8,19 | 12,54 / 9,75 | 11,94 / 10,82 | 11,4 / 11,98 | 10,9 / 12,87 | 10,41 / 13,12 |
| 1.050 | 16,54 / 4,08 | 15,98 / 7,91 | 15,36 / 9,42 | 14,85 / 11,21 | 14,2 / 12,44 | 13,63 / 13,78 | 13,09 / 14,8 | 12,57 / 15,09 |
| 1.200 | 18,97 / 4,61 | 18,42 / 8,94 | 17,8 / 10,65 | 17,28 / 12,68 | 16,62 / 14,06 | 16,02 / 15,57 | 15,46 / 16,73 | 14,91 / 17,06 |
| 1.350 | 21,48 / 5,14 | 20,96 / 9,97 | 20,35 / 11,88 | 19,85 / 14,14 | 19,18 / 15,68 | 18,58 / 17,37 | 18,02 / 18,67 | 17,46 / 19,03 |
| 1.500 | 24,06 / 5,68 | 23,59 / 11,01 | 23,01 / 13,11 | 22,56 / 15,6 | 21,9 / 17,31 | 21,33 / 19,17 | 20,79 / 20,6 | 20,24 / 20,99 |
| 1.650 | 26,71 / 6,21 | 26,31 / 12,04 | 25,8 / 14,33 | 25,42 / 17,06 | 24,8 / 18,93 | 24,26 / 20,97 | 23,76 / 22,53 | 23,25 / 22,96 |
Thông số theo bảng hiệu suất GV trong catalogue Greatech. Liên hệ Sóng Vàng để được tính chọn tốc độ, động cơ và phụ kiện (giảm thanh, van an toàn, van một chiều, khớp nối mềm, vỏ cách âm).
Hút chân không cho hệ vận chuyển khí động (hút bột, hạt), hút bụi tập trung, hút ẩm – hút khí trong sấy, đóng gói, lọc chân không, tách nước ngành giấy – dệt và các quá trình cần độ chân không trung bình.
Tài liệu kỹ thuật chính hãng: Tải catalogue Greatech (PDF)